Loipersdorf Thermengolf (Yellow-Red)

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Champion
72 6362yd/ 5824m 126 72.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 422yd/386m 3
Hole 2 4 330yd/302m 9
Hole 3 4 378yd/346m 5
Hole 4 3 208yd/191m 13
Hole 5 5 479yd/438m 15
Hole 6 4 458yd/419m 1
Hole 7 3 190yd/174m 7
Hole 8 4 285yd/261m 17
Hole 9 5 449yd/411m 11
Hole 10 3 192yd/176m 10
Hole 11 4 278yd/255m 16
Hole 12 4 307yd/281m 12
Hole 13 5 526yd/481m 18
Hole 14 4 358yd/328m 14
Hole 15 3 196yd/180m 6
Hole 16 4 340yd/311m 2
Hole 17 4 415yd/380m 8
Hole 18 5 551yd/504m 4
Men
72 6006yd/ 5497m 125 71
  Par Length S.I.
Hole 1 4 395yd/362m 3
Hole 2 4 316yd/289m 9
Hole 3 4 351yd/321m 5
Hole 4 3 199yd/182m 13
Hole 5 5 452yd/414m 15
Hole 6 4 433yd/396m 1
Hole 7 3 178yd/163m 7
Hole 8 4 271yd/248m 17
Hole 9 5 425yd/389m 11
Hole 10 3 179yd/164m 10
Hole 11 4 269yd/246m 16
Hole 12 4 275yd/252m 12
Hole 13 5 508yd/465m 18
Hole 14 4 341yd/312m 14
Hole 15 3 177yd/162m 6
Hole 16 4 329yd/301m 2
Hole 17 4 376yd/344m 8
Hole 18 5 532yd/487m 4
Senior
72 5623yd/ 5152m 121 68.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 370yd/339m 3
Hole 2 4 302yd/277m 9
Hole 3 4 314yd/288m 5
Hole 4 3 184yd/169m 13
Hole 5 5 416yd/381m 15
Hole 6 4 414yd/379m 1
Hole 7 3 164yd/150m 7
Hole 8 4 256yd/235m 17
Hole 9 5 414yd/379m 11
Hole 10 3 168yd/154m 10
Hole 11 4 254yd/233m 16
Hole 12 4 266yd/244m 12
Hole 13 5 468yd/428m 18
Hole 14 4 329yd/301m 14
Hole 15 3 162yd/149m 6
Hole 16 4 299yd/274m 2
Hole 17 4 343yd/314m 8
Hole 18 5 500yd/458m 4
Women
72 5296yd/ 4851m 122 72.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 343yd/314m 3
Hole 2 4 273yd/250m 9
Hole 3 4 298yd/273m 5
Hole 4 3 168yd/154m 13
Hole 5 5 396yd/363m 15
Hole 6 4 390yd/357m 1
Hole 7 3 141yd/129m 7
Hole 8 4 238yd/218m 17
Hole 9 5 407yd/373m 11
Hole 10 3 149yd/137m 10
Hole 11 4 238yd/218m 16
Hole 12 4 246yd/225m 12
Hole 13 5 449yd/411m 18
Hole 14 4 317yd/290m 14
Hole 15 3 152yd/139m 6
Hole 16 4 291yd/267m 2
Hole 17 4 312yd/286m 8
Hole 18 5 488yd/447m 4

Recent Rounds

Photos
  • NO PHOTOS
Best Rounds Played here