Golf(und Country Club Larchenhof)

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Pro
72 6541yd/ 5988m 113 72.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 371yd/340m 11
Hole 2 4 331yd/303m 13
Hole 3 4 388yd/355m 9
Hole 4 4 434yd/397m 3
Hole 5 3 226yd/207m 15
Hole 6 5 508yd/465m 7
Hole 7 3 139yd/128m 17
Hole 8 5 582yd/533m 1
Hole 9 4 364yd/333m 5
Hole 10 4 226yd/207m 12
Hole 11 4 330yd/302m 14
Hole 12 4 387yd/354m 10
Hole 13 4 436yd/399m 4
Hole 14 3 225yd/206m 16
Hole 15 5 508yd/465m 8
Hole 16 3 138yd/127m 18
Hole 17 5 585yd/535m 2
Hole 18 4 363yd/332m 6
Champion
72 6210yd/ 5686m 113 71
  Par Length S.I.
Hole 1 4 345yd/316m 11
Hole 2 4 313yd/287m 13
Hole 3 4 379yd/347m 9
Hole 4 4 406yd/372m 3
Hole 5 3 215yd/197m 15
Hole 6 5 481yd/440m 7
Hole 7 3 141yd/129m 17
Hole 8 5 556yd/509m 1
Hole 9 4 341yd/312m 5
Hole 10 4 213yd/195m 12
Hole 11 4 311yd/285m 14
Hole 12 4 379yd/347m 10
Hole 13 4 409yd/374m 4
Hole 14 3 213yd/195m 16
Hole 15 5 476yd/436m 8
Hole 16 3 139yd/128m 18
Hole 17 5 551yd/504m 2
Hole 18 4 342yd/313m 6
Men
72 5958yd/ 5458m 124 71.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 331yd/303m 11
Hole 2 4 296yd/271m 13
Hole 3 4 358yd/328m 9
Hole 4 4 404yd/370m 3
Hole 5 3 195yd/179m 15
Hole 6 5 449yd/411m 7
Hole 7 3 139yd/128m 17
Hole 8 5 547yd/501m 1
Hole 9 4 328yd/300m 5
Hole 10 4 193yd/177m 12
Hole 11 4 297yd/272m 14
Hole 12 4 360yd/330m 10
Hole 13 4 404yd/370m 4
Hole 14 3 194yd/178m 16
Hole 15 5 446yd/408m 8
Hole 16 3 139yd/128m 18
Hole 17 5 552yd/505m 2
Hole 18 4 326yd/299m 6
Senior
72 5619yd/ 5145m 113 69.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 319yd/292m 11
Hole 2 4 284yd/260m 13
Hole 3 4 349yd/320m 9
Hole 4 4 387yd/354m 3
Hole 5 3 174yd/160m 15
Hole 6 5 422yd/386m 7
Hole 7 3 115yd/106m 17
Hole 8 5 527yd/482m 1
Hole 9 4 305yd/279m 5
Hole 10 4 174yd/160m 12
Hole 11 4 284yd/260m 14
Hole 12 4 351yd/321m 10
Hole 13 4 387yd/354m 4
Hole 14 3 176yd/161m 16
Hole 15 5 419yd/384m 8
Hole 16 3 118yd/108m 18
Hole 17 5 524yd/480m 2
Hole 18 4 304yd/278m 6
Women
72 5281yd/ 4836m 113 69.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 299yd/274m 11
Hole 2 4 272yd/249m 13
Hole 3 4 341yd/312m 9
Hole 4 4 357yd/327m 3
Hole 5 3 166yd/152m 15
Hole 6 5 394yd/361m 7
Hole 7 3 107yd/98m 17
Hole 8 5 500yd/458m 1
Hole 9 4 272yd/249m 5
Hole 10 4 166yd/152m 12
Hole 11 4 271yd/248m 14
Hole 12 4 340yd/311m 10
Hole 13 4 358yd/328m 4
Hole 14 3 164yd/150m 16
Hole 15 5 393yd/360m 8
Hole 16 3 109yd/100m 18
Hole 17 5 499yd/457m 2
Hole 18 4 273yd/250m 6

Recent Rounds

Photos
  • NO PHOTOS
Best Rounds Played here