Kanazawa G.C. (Yuwaku Course)

9 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Women
36 3147yd/ 2882m 113 36
  Par Length S.I.
Hole 1 4 509yd/466m
Hole 2 3 141yd/129m
Hole 3 4 359yd/329m
Hole 4 5 438yd/401m
Hole 5 4 333yd/305m
Hole 6 4 344yd/315m
Hole 7 4 339yd/310m
Hole 8 3 173yd/159m
Hole 9 5 511yd/468m
Men
36 3147yd/ 2882m 113 36
  Par Length S.I.
Hole 1 4 509yd/466m
Hole 2 3 141yd/129m
Hole 3 4 359yd/329m
Hole 4 5 438yd/401m
Hole 5 4 333yd/305m
Hole 6 4 344yd/315m
Hole 7 4 339yd/310m
Hole 8 3 173yd/159m
Hole 9 5 511yd/468m
Champion
36 3147yd/ 2882m 113 36
  Par Length S.I.
Hole 1 4 509yd/466m
Hole 2 3 141yd/129m
Hole 3 4 359yd/329m
Hole 4 5 438yd/401m
Hole 5 4 333yd/305m
Hole 6 4 344yd/315m
Hole 7 4 339yd/310m
Hole 8 3 173yd/159m
Hole 9 5 511yd/468m

Recent Rounds

Moto Y played a 9 holes, 53 stroke round here 3 years ago
Photos
  • NO PHOTOS
Best Rounds Played here
Golfer Score
Moto Y 53