Hakusan C.C. (Shofu Course)

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Women
72 5977yd/ 5473m 113 72
  Par Length S.I.
Hole 1 4 416yd/381m
Hole 2 4 329yd/301m
Hole 3 3 134yd/123m
Hole 4 5 503yd/460m
Hole 5 4 285yd/261m
Hole 6 4 332yd/304m
Hole 7 3 180yd/165m
Hole 8 4 386yd/353m
Hole 9 5 390yd/357m
Hole 10 5 483yd/442m
Hole 11 4 368yd/337m
Hole 12 3 193yd/177m
Hole 13 4 357yd/327m
Hole 14 4 321yd/294m
Hole 15 4 277yd/254m
Hole 16 4 399yd/365m
Hole 17 3 196yd/180m
Hole 18 5 428yd/392m
Men
72 5977yd/ 5473m 113 72
  Par Length S.I.
Hole 1 4 416yd/381m
Hole 2 4 329yd/301m
Hole 3 3 134yd/123m
Hole 4 5 503yd/460m
Hole 5 4 285yd/261m
Hole 6 4 332yd/304m
Hole 7 3 180yd/165m
Hole 8 4 386yd/353m
Hole 9 5 390yd/357m
Hole 10 5 483yd/442m
Hole 11 4 368yd/337m
Hole 12 3 193yd/177m
Hole 13 4 357yd/327m
Hole 14 4 321yd/294m
Hole 15 4 277yd/254m
Hole 16 4 399yd/365m
Hole 17 3 196yd/180m
Hole 18 5 428yd/392m
Champion
72 5977yd/ 5473m 113 72
  Par Length S.I.
Hole 1 4 416yd/381m
Hole 2 4 329yd/301m
Hole 3 3 134yd/123m
Hole 4 5 503yd/460m
Hole 5 4 285yd/261m
Hole 6 4 332yd/304m
Hole 7 3 180yd/165m
Hole 8 4 386yd/353m
Hole 9 5 390yd/357m
Hole 10 5 483yd/442m
Hole 11 4 368yd/337m
Hole 12 3 193yd/177m
Hole 13 4 357yd/327m
Hole 14 4 321yd/294m
Hole 15 4 277yd/254m
Hole 16 4 399yd/365m
Hole 17 3 196yd/180m
Hole 18 5 428yd/392m

Recent Rounds

Photos
  • NO PHOTOS