Horizon Golf and Conference Center

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Pro
70 6592yd/ 6018m 122 71.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 317yd/289m 15
Hole 2 4 444yd/405m 1
Hole 3 3 200yd/182m 13
Hole 4 4 403yd/368m 7
Hole 5 4 439yd/401m 3
Hole 6 5 540yd/493m 5
Hole 7 4 352yd/321m 17
Hole 8 4 329yd/300m 9
Hole 9 3 206yd/188m 11
Hole 10 4 449yd/410m 6
Hole 11 4 337yd/308m 18
Hole 12 3 170yd/155m 14
Hole 13 4 406yd/371m 8
Hole 14 4 466yd/426m 2
Hole 15 4 451yd/412m 4
Hole 16 3 149yd/136m 16
Hole 17 4 389yd/355m 10
Hole 18 5 545yd/498m 12
Champion
70 6341yd/ 5789m 118 69.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 316yd/288m 15
Hole 2 4 418yd/382m 1
Hole 3 3 193yd/176m 13
Hole 4 4 396yd/362m 7
Hole 5 4 421yd/384m 3
Hole 6 5 511yd/467m 5
Hole 7 4 331yd/302m 17
Hole 8 4 314yd/287m 9
Hole 9 3 188yd/171m 11
Hole 10 4 438yd/400m 6
Hole 11 4 325yd/297m 18
Hole 12 3 165yd/150m 14
Hole 13 4 398yd/363m 8
Hole 14 4 454yd/415m 2
Hole 15 4 431yd/394m 4
Hole 16 3 142yd/129m 16
Hole 17 4 372yd/340m 10
Hole 18 5 528yd/482m 12
Men
70 6014yd/ 5489m 115 67.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 307yd/280m 15
Hole 2 4 412yd/376m 1
Hole 3 3 189yd/172m 13
Hole 4 4 390yd/356m 7
Hole 5 4 404yd/369m 3
Hole 6 5 485yd/443m 5
Hole 7 4 310yd/283m 17
Hole 8 4 298yd/272m 9
Hole 9 3 168yd/153m 11
Hole 10 4 426yd/389m 6
Hole 11 4 311yd/284m 18
Hole 12 3 157yd/143m 14
Hole 13 4 387yd/353m 8
Hole 14 4 439yd/401m 2
Hole 15 4 355yd/324m 4
Hole 16 3 117yd/106m 16
Hole 17 4 347yd/317m 10
Hole 18 5 512yd/468m 12
Women
70 5350yd/ 4884m 118 67.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 276yd/252m 7
Hole 2 4 382yd/349m 1
Hole 3 3 172yd/157m 17
Hole 4 4 371yd/339m 9
Hole 5 4 352yd/321m 5
Hole 6 5 386yd/352m 3
Hole 7 4 260yd/237m 15
Hole 8 4 228yd/208m 11
Hole 9 3 139yd/127m 13
Hole 10 4 405yd/370m 2
Hole 11 4 248yd/226m 16
Hole 12 3 136yd/124m 14
Hole 13 4 369yd/337m 12
Hole 14 4 412yd/376m 10
Hole 15 4 322yd/294m 4
Hole 16 3 102yd/93m 18
Hole 17 4 324yd/296m 6
Hole 18 5 466yd/426m 8

Recent Rounds

Best Rounds Played here